가스드론
가스측정용 드론 | |
---|---|
최고속도 | 50km/h |
비행시간 | 20분 |
배터리 | 12cell*1000mah |
동체길이 | 1,500mm |
기체 무게 | 8kg(배터리포함) |
프롭 | 29inch |
카메라 | 1440p 60fps, 1080p 60fps |
영상 송수신 거리 | 전국(LTE) |
-적외선을 탑재하여 원거리에서 실시간으로 유해가스 측정 |
가스측정용 드론 | |
---|---|
최고속도 | 50km/h |
비행시간 | 20분 |
배터리 | 12cell*1000mah |
동체길이 | 1,500mm |
기체 무게 | 8kg(배터리포함) |
프롭 | 29inch |
카메라 | 1440p 60fps, 1080p 60fps |
영상 송수신 거리 | 전국(LTE) |
-적외선을 탑재하여 원거리에서 실시간으로 유해가스 측정 |